Jaunumi|Turnīri|Sacensību kalendārs|Biedri|Reitingi uz 01.01.2011|Fotogalerija|Latvijas Krājbankas Dzintara kauss šahā senioriem|Mūsu zvaigznes|Forums|Noderīgas lietas|Kontakti|DRUSKININKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- TERMO-EKO CUP 18-21.11. 2010
Final Ranking
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
| 1 | 2 | FM | SVESHNIKOV Vladimir | 2374 | LAT | 5? | 23? |
| 2 | 1 | IM | BERZINSH Roland | 2427 | LAT | 5? | 22? |
| 3 | 8 | MK | KHACHATRIAN Aram S | 2172 | ARM | 5 | 22? |
| 4 | 9 | MK | OSIS Renars | 2159 | LAT | 5 | 21? |
| 5 | 4 | M | KARKLINS Imants | 2268 | LAT | 5 | 17? |
| 6 | 3 | FM | KRUSTKALNS Kristaps | 2271 | LAT | 4? | 23 |
| 7 | 15 | MK | BERNOTAS Arturs | 2081 | LAT | 4? | 21? |
| 8 | 12 | MK | UNGURS Kazimirs | 2131 | LAT | 4? | 20? |
| 9 | 6 | FM | LEVCHENKOV Vitaly | 2219 | LAT | 4? | 20 |
| 10 | 14 | MK | STEPINS Edgars | 2088 | LAT | 4? | 18? |
| 11 | 5 | FM | CHEHLOV Aleksander | 2265 | LAT | 4? | 18 |
| 12 | 34 | 1 | SPARNINS Edgars | 1943 | LAT | 4? | 16 |
| 13 | 7 | MK | KRETAINIS Kristaps | 2197 | LAT | 4 | 21 |
| 14 | 10 | MK | SUHANOVSKIS Sergejs | 2133 | LAT | 4 | 20? |
| 15 | 13 | MK | NEMKOVS Vjaceslavs | 2114 | LAT | 4 | 19? |
| 16 | 35 | 1 | FEDOROVICHS Vladimirs | 1938 | LAT | 4 | 19? |
| 17 | 16 | MK | ORLOVSKA Madara | 2053 | LAT | 4 | 19? |
| 18 | 11 | MK | TENIS Girts | 2133 | LAT | 4 | 17 |
| 19 | 18 | MK | SELIVANOVS Anatolijs | 1935 | LAT | 3? | 17? |
| 20 | 20 | MK | MARUTKINS Olegs | 1870 | LAT | 3? | 17? |
| 21 | 28 | 1 | BIRJUKOVS Anatolijs | 1964 | LAT | 3? | 13? |
| 22 | 29 | 1 | TURKO Antons | 1961 | LAT | 3? | 13? |
| 23 | 17 | MK | SKUJA Harijs | 1952 | LAT | 3? | 13 |
| 24 | 22 | MK | STARCEVS Dmitrijs | 1826 | LAT | 3 | 20 |
| 25 | 30 | 1 | KALNINS Toms | 1960 | LAT | 3 | 17 |
| 26 | 33 | 1 | LEBEDEVS Jevgenijs | 1948 | LAT | 3 | 16? |
| 27 | 32 | 1 | SMISLAJEVS Olegs | 1950 | LAT | 3 | 16 |
| 28 | 21 | 1 | PETROVSKIS Olegs | 1852 | LAT | 3 | 11 |
| 29 | 24 | 1 | ZALITIS Arturs-Aleksis | 1776 | LAT | 2? | 20? |
| 30 | 19 | 1 | PCOLKINS Nikolajs | 1884 | LAT | 2? | 17? |
| 31 | 27 | MK | KRONLAKS Olafs | 2055 | LAT | 2? | 16 |
| 32 | 38 | 1 | BLUMBERGS Ralfs | 1854 | LAT | 2? | 15? |
| 33 | 23 | MK | TOKRANOVS Dmitrijs | 1798 | LAT | 2? | 15 |
| 34 | 39 | 1 | MIHAILOVS Arturs | 1849 | LAT | 2? | 13? |
| 35 | 26 | 1 | BEKS Edmunds | 1589 | LAT | 2 | 17? |
| 36 | 37 | 1 | PETROVSKIS Viktors | 1909 | LAT | 2 | 15 |
| 37 | 25 | 1 | IVASJUTA Vladimirs | 1772 | LAT | 2 | 13 |
| 38 | 31 | 1 | GROMOVS Leonids | 1950 | LAT | 1? | 18 |
| 39 | 36 | 1 | POSELIS Juris | 1938 | LAT | 1 | 16 |
| 40 | 40 | 1 | TURKO Arsenijs | 1824 | LAT | 1 | 16 |
Gaidāmie turnīri:
Gaidāmās Dzimšanas dienas:
Mūsu draugi: